‹ Início
Mapa por estado: virada
Variação da margem entre o 1º e o 2º turno de 2026, em pontos percentuais (pp), por estado.
Sem estados com variação negativa
Tamanho = votos válidos. Toque num estado para ver os totais.
SP · selecionado · São Paulo
Votos válidos (2º turno): 26.258.452
A margem de Lula sobre Flavio Bolsonaro era de -13,7 pp e passou para -7,7 pp. Variação: +6,0 pp.
Abrir estadoTabela por estado
| Estado | Votos válidos (2º turno) | Variação (pp) |
|---|---|---|
| SP | 26.258.452 | +6,0 |
| MG | 12.592.885 | +5,8 |
| RJ | 9.734.426 | +7,4 |
| BA | 9.094.019 | +5,0 |
| PR | 6.857.948 | +3,6 |
| RS | 6.698.930 | +4,2 |
| PE | 5.950.067 | +6,0 |
| CE | 5.855.602 | +5,8 |
| PA | 4.890.389 | +4,6 |
| SC | 4.638.385 | +2,8 |
| MA | 4.038.202 | +6,0 |
| GO | 3.930.889 | +3,2 |
| PB | 2.659.269 | +6,7 |
| ES | 2.296.469 | +4,3 |
| PI | 2.179.848 | +4,9 |
| RN | 2.151.005 | +6,5 |
| AM | 2.121.028 | +4,8 |
| MT | 2.045.266 | +3,8 |
| AL | 1.896.761 | +7,3 |
| DF | 1.804.766 | +4,6 |
| MS | 1.556.865 | +4,7 |
| SE | 1.422.395 | +6,9 |
| RO | 968.828 | +2,3 |
| TO | 910.878 | +4,3 |
| AC | 432.228 | +2,7 |
| AP | 421.642 | +5,7 |
| RR | 303.180 | +3,3 |
O mapa da virada não está disponível agora. Escolha um estado na página inicial.