‹ Início
Mapa por estado
Margem de Lula sobre Flavio no 2º turno de 2026, em pontos percentuais (pp), por estado.
Tamanho = votos válidos. Toque num estado para ver os totais.
SP · selecionado · São Paulo
Votos válidos (2º turno): 26.258.452
Margem (Lula − Flavio Bolsonaro): -7,7 pp. Na eleição anterior: -13,7 pp.
Abrir estadoTabela por estado
| Estado | Votos válidos (2º turno) | Margem (pp) |
|---|---|---|
| SP | 26.258.452 | -7,7 |
| MG | 12.592.885 | +0,9 |
| RJ | 9.734.426 | -6,2 |
| BA | 9.094.019 | +42,6 |
| PR | 6.857.948 | -25,2 |
| RS | 6.698.930 | -15,7 |
| PE | 5.950.067 | +38,4 |
| CE | 5.855.602 | +37,9 |
| PA | 4.890.389 | +10,0 |
| SC | 4.638.385 | -38,8 |
| MA | 4.038.202 | +39,1 |
| GO | 3.930.889 | -19,3 |
| PB | 2.659.269 | +34,9 |
| ES | 2.296.469 | -12,7 |
| PI | 2.179.848 | +51,8 |
| RN | 2.151.005 | +31,4 |
| AM | 2.121.028 | +8,0 |
| MT | 2.045.266 | -32,1 |
| AL | 1.896.761 | +21,5 |
| DF | 1.804.766 | -8,6 |
| MS | 1.556.865 | -19,2 |
| SE | 1.422.395 | +39,1 |
| RO | 968.828 | -39,2 |
| TO | 910.878 | -2,7 |
| AC | 432.228 | -33,1 |
| AP | 421.642 | +5,8 |
| RR | 303.180 | -44,9 |
Mapa por município: toque num estado no mosaico acima — a página do estado traz o mapa dos municípios.
O mapa por estado não está disponível agora. Escolha um estado na página inicial.